figshare
Browse
1/26
540 files

raw fMRI data set

Version 18 2015-02-17, 00:00
Version 17 2015-02-17, 00:00
Version 16 2015-02-16, 23:43
Version 15 2015-02-16, 23:31
Version 14 2015-02-16, 23:28
Version 13 2015-02-16, 23:19
Version 12 2015-02-16, 22:48
Version 11 2015-02-16, 22:25
Version 10 2015-02-16, 22:13
Version 9 2015-02-16, 22:06
Version 8 2015-02-16, 22:00
Version 7 2015-02-16, 21:52
Version 6 2015-02-16, 21:47
Version 5 2015-02-16, 21:34
Version 4 2015-02-16, 21:17
Version 3 2015-02-16, 21:13
Version 2 2015-02-16, 05:38
Version 1 2015-02-16, 05:16
dataset
posted on 2015-02-17, 00:00 authored by Shuntaro SasaiShuntaro Sasai

An fMRI data set used in "Boly et al. Stimulus set meaningfulness and neurophysiological differentiation: a functional magnetic resonance imaging study"

History

Usage metrics

    Licence

    Exports

    RefWorks
    BibTeX
    Ref. manager
    Endnote
    DataCite
    NLM
    DC